Fahrzeugfunk
Fahrzeugfunk AEG TELEDUX 9 (LF 8/6)
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste, haben eins gemeinsam: Sie sind bei der Ausübung ihrer Arbeit auf eine absolut zuverlässige und sichere Funk-Kommunikation angewiesen. Sie unterscheiden sich allerdings durch die unterschiedlichen Anforderungen in bezug auf die Einsatzmöglichkeiten der jeweiligen Geräte.
Technische Daten:
| FuG 8b/9b entspricht der technischen Richtlinie 805 und ist IS0 9001 zertifiziert. | |||
| Frequenzbereiche | 4m - Band (Gerät 1784.901.00) |
2m - Band | 2m EVU |
| UB : | Kanal 347 bis 375 74,215 bis 74,775 MHz |
Kanal 01 bis 92: 167,56 bis 169,38 MHz |
Gerät 1787.901.00 149-150 MHz |
| Kanal 397 bis 510: 75,215 bis 77,475 MHz |
Gerät 1787.902.00 159-160MHz |
||
| OB: | Kanal 347 bis 509: 84,015 bis 87,255 MHz |
Kanal 01 bis 92: 172,16 bis 173,98 MHz |
153-154 MHz 163-164 MHz |
| Bandabstand | 9,8 MHz | 4,6 MHz | |
| Kanalraster | 20 kHz | ||
| Kanalzahl | |||
| Wechselverkehr im UB | 143 | 92 | |
| Wechselverkehr im OB | 163 | 92 | |
| Gegenverkehr mit Bandvertauschung | 142 | 92 | |
| Verkehrsarten | Wechselverkehr, Gegenverkehr, Relaisbetrieb RS 1 mit Sonderbediengerät | ||
| Frequenztoleranz im Temperaturbereich -25 °C bis + 55 °C |
<+ 1,35 kHz | <+ 2 kHz | |
| Modulationsart | 14 KO F 2D, 14 KO F3E, 14 KO G2D, 14 KC G3E | ||
| NF-Ubertragungsbereich | 300 bis 3000 kHz | ||
| Klirrfaktor | <=10 % bei 60 % Spitzenhub, gemessen über Sender und Empfänger | ||
| Temperaturbereich | |||
| normal | -10 °C bis +40 °C | ||
| extrem | -25 °C bis +55 °C | ||
| betriebsfähig | -30 °C bis +60 °C | ||
| Betriebsspannung (nach CEPT) | 12 V, -10% bis + 30%, 24 V, mit Regler oder Wandler | ||
| Stromaufnahme | |||
| Sender | ca. 3,5 A bei 10W | ca. 3,O A bei 6W | |
| Empfangsbereitschoft | ca. 0,55 A | ||
| Schutzart | IP 54 | ||
| Klimatisch-mechanische Anwendungsklasse | DIN 40040 | ZZD/QS/ZS | |













